| Marca | Sunrise Medical |
|---|---|
| Largura do Assento | 250 a 500 mm |
| Produndidade do Assento | 250 a 460 mm |
| Peso Maximo do Utilizador | 115 kg |
| PesoTotal | Desde 11.2 kg |
| Altura dianteira do assento\chão | 360 a 630 mm |
| Altura traseira do assento | 360 a 630 mm |
| Altura do encosto | 150 a 450 mm |
| Ângulo do encosto | De -10° a + 10° |
| Camber | 16º, 18º, 20º, 22º |
| ISO | 12 22 03 – Cadeiras de rodas manobradas bimanualmente por rodas |
Cadeira de rodas desportiva Allstar G2 – RGK
Cadeira de rodas desportiva. Construída para competição e alto desempenho desportivo. Elegível para comparticipação SAPA.
Outras soluções
Produtos relacionados que poderão ser do seu interesse






